PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE BARAT
KELURAHAN PARUGA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN PARUGA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1745 909 836
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1231 0 1231
3 PELAJAR/MAHASISWA 1278 665 613
4 PENSIUNAN 70 53 17
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 181 100 81
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 8 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 15 0
8 PERDAGANGAN 87 55 32
9 PETANI/PEKEBUN 33 27 6
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 3 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 9 9 0
15 KARYAWAN SWASTA 341 278 63
16 KARYAWAN BUMN 20 14 6
17 KARYAWAN BUMD 6 4 2
18 KARYAWAN HONORER 135 62 73
19 BURUH HARIAN LEPAS 90 88 2
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 14 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0 7
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 9 9 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 10 3 7
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 7 7 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 1 0 1
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 5 5 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 2 2 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 8 4 4
65 GURU 21 7 14
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 2 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 4 2 2
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 6 3 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 6 6 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 29 29 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 58 31 27
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 964 772 192
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 6425 3202 3223
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6425 3202 3223

16 Juli 2026

  MENGETAHUI
LURAH PARUGA




ARIFIN, SE
NIP/NIP : 197207162003121006
  PARUGA, 16 JULI 2026
SEKRETARIS PARUGA




MUHIDIN, SE
NIP/NIP : 197705012009011011